

公司成立于2014年,是以电力行业为依托,专业从事电力行业应用系统开发、信息系统集成、数据挖掘分析、可视化技术应用的高新技术企业。公司拥有丰富的研发经验和深厚的行业知识,能够为电力行业提供信息化整体解决方案。目前,公司的产品与服务主要涉及调度控制、运营监测、运维检修、发展策划、电力营销等专业。
| 公司名称 | 南京通衡信息科技有限公司 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
|---|---|---|---|
| 法人代表 | 朱宁婷 | 成立日期 | 2014-07-18 |
| 注册资本 | 500万元人民币 | 核准日期 | 2021-04-06 |
| 实缴资本 | 200万元人民币 | 营业期限 | 2014-07-18至 |
| 登记机关 | 南京市雨花台区市场监督管理局 | 企业状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 上市类型 | 否 | 上市公司代码 | - |
| 统一社会信息代码 | 9132011430258745X0 | 注册号 | 320114000109123 |
| 组织机构代码 | 30258745-X | ||
| 注册地址 | 南京市雨花台区软件大道180号07栋308室查看地图 >> | ||
关于我们 法律声明 账户权限说明 网站地图 在线客服4000-189-00024小时全国服务热线
Copyright © 2019-2025 深圳市古天乐太阳集团城入口有限公司 粤ICP备05006090号-18

扫扫微信
微信小助手为您服务