

上海观纵科技有限公司一家专注于IT运维监控软件产品研发与销售的高科技企业,从前端监控与埋点、全链路追踪、IT基础设施监控等运维场景作为切入口,自主开源发布了Webfunny,同时基于Skywalking 和 Zabbix 构建了WalkingFunny、Argus 等三套产品体系,致力于帮助各行业客户构建可观测性、一体化的综合运维平台。
| 公司名称 | 江苏纵目信息科技有限公司 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
|---|---|---|---|
| 法人代表 | 陈修能 | 成立日期 | 2018-08-09 |
| 注册资本 | 1000万元人民币 | 核准日期 | 2021-03-10 |
| 实缴资本 | 营业期限 | 2018-08-09至 | |
| 登记机关 | 常州国家高新技术产业开发区(新北区)行政审批局 | 企业状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 上市类型 | 否 | 上市公司代码 | - |
| 统一社会信息代码 | 91320411MA1X17GR68 | 注册号 | |
| 组织机构代码 | MA1X17GR-6 | ||
| 注册地址 | 常州市新北区府琛商务广场2幢1229室查看地图 >> | ||
关于我们 法律声明 账户权限说明 网站地图 在线客服4000-189-00024小时全国服务热线
Copyright © 2019-2025 深圳市古天乐太阳集团城入口有限公司 粤ICP备05006090号-18

扫扫微信
微信小助手为您服务