-
1未 * *18563*** 查看联系电话
山东省青岛市高新区聚贤桥路11号
http://www.cn-cems.com


青岛佳明测控科技股份有限公司成立于1995年,是国家高新技术企业,双软认证软件企业,是国内从事环境自动监测开发的企业之一。坚持自主创新,致力于在线仪器的国产化、标准化、智能化和高度集成化,历经二十余载,发展成为优|秀的环境自动监测仪器制造商、系统集成商和运营商,专注于创新研发智能化的环境自动监测装备、提供专业的技术服务和先|进的一体化解决方案。
| 公司名称 | 青岛佳明测控科技股份有限公司 | 公司类型 | 股份有限公司(非上市) |
|---|---|---|---|
| 法人代表 | 郑修蓬 | 成立日期 | 1995-10-30 |
| 注册资本 | 5800万元人民币 | 核准日期 | 2019-11-26 |
| 实缴资本 | 5800万元人民币 | 营业期限 | 1995-10-30至 |
| 登记机关 | 青岛市市场监督管理局 | 企业状态 | 在营(开业)企业 |
| 上市类型 | 否 | 上市公司代码 | - |
| 统一社会信息代码 | 91370200264781429N | 注册号 | 370203228022337 |
| 组织机构代码 | 26478142-9 | ||
| 注册地址 | 山东省青岛市高新区聚贤桥路11号查看地图 >> | ||
关于我们 法律声明 账户权限说明 网站地图 在线客服4000-189-00024小时全国服务热线
Copyright © 2019-2025 深圳市古天乐太阳集团城入口有限公司 粤ICP备05006090号-18

扫扫微信
微信小助手为您服务