



| 物理参数 | 环境参数 | ||
| 外形尺寸 | 47mm×40mm×14mm | 工作湿度 | <95% | 
| 产品材质 | ABS+PC | 工作温度 | -20 ~65℃ | 
| 产品重量 | 23g | 存储温度 | -20 ~70℃ | 
| 包装 | 瓦楞纸盒(可定制) | 防水等级 | IP54 | 
| 性能参数 | |||
| 静态电流 | <5uA | 读取方式 | 只读性 | 
| 工作电压 | 3V | 发射功率 | 4dBm(出厂设置) | 
| 电池 | CR2450 * 1(可更换) | 被识别距离 | 80米可视距离 | 
| 工作电流 | 12mA(脉冲模式) | 灯光查找功能 | 有(颜色可调) | 
| 电池使用 | 根据使用情况 | 防拆报警功能 | 有 | 
| 冲撞能力 | >2000PCS | 喇叭报警功能 | 有 | 
| 发射时间 | 主动每10秒1次 | 工作方式 | 主动 | 
| 下发数据给标签(下发文字消息、下发报警指令) 数据格式:字符型 长度:不定 | ||||
| 指令名称 | 参数一 | 参数二 | 示例 | 
 | 
| #SET_TAG_DATA | 功能一 | 功能一 | 功能一 | 
 | 
| 0001-标签号码 | 文字内容 | #SET_TAG_DATA 0002-1234567890 Msg:Hello!/n | ||
| 功能二 | 功能二 | 功能二 | ||
产品找不到?
直接发需求试试!
 
                        发布需求
关于我们 法律声明 账户权限说明 网站地图 在线客服4000-189-00024小时全国服务热线
Copyright © 2019-2025 深圳市古天乐太阳集团城入口有限公司 粤ICP备05006090号-18

扫扫微信
微信小助手为您服务









