



Model
TE211M


| 传感器 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 氧化钒非制冷红外探测器, 8~14μm | |||
| 分辨率 | 256×192@12μm | |||
| NETD | 30mK | |||
| 帧频 | 50Hz | |||
| 镜头 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 焦距 | 10mm, F1.0 | |||
| 视场角 | 13.1°×13.1° | |||
| FOV m@100m | 23×23 | |||
| 整机放大倍率 | 1.2x~4.8x | |||
| 探测距离(人) | 500m | |||
| 调焦方式 | 免调焦 | |||
| 显示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 显示器类型 | 触摸屏, 1.43'' AMOLED 466×466 | |||
| 调色板 | 白热, 黑热, 红热, 绿热, 铁红, 蓝热, 深褐 | |||
| 硬件模块 | ||||
|---|---|---|---|---|
| WIFI | 2.4G, 5G | |||
| 接口 | USB Type-C, 支持充电 | |||
| 其他 | 麦克风, 蓝牙 | |||
| 系统 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 拍照/录像 | 支持拍照和录像 (可同步录音) | |||
| 内存容量 | 16GB | |||
| 电源 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 电池 | 内置电池 | |||
| 工作时间 | 6小时 (支持20W快充) | |||
| 环境参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 工作温度 | -20°C~50°C | |||
| 防护等级 | IP67 | |||
| 物理参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 重量(g) | 205 | |||
| 尺寸(mm) | 49×49×111 | |||
| 标配 | 主机, 镜头盖, 手腕带, USB-A转Type-C数据线, 快速操作指南, 安全信息说明, 质保卡 | |||
| 选配 | 蓝牙遥控器, 快充电源适配器, 双头Type-C快充数据线 | |||
产品找不到?
直接发需求试试!
 
                        发布需求
关于我们 法律声明 账户权限说明 网站地图 在线客服4000-189-00024小时全国服务热线
Copyright © 2019-2025 深圳市古天乐太阳集团城入口有限公司 粤ICP备05006090号-18

扫扫微信
微信小助手为您服务









