



产品特性:
Lcantu徕佳图NWS-19夜视仪主机挂架上配有电池(可选),辅助供电的电池盒(可选),通过标准DC电缆与主机相连。它配有一个可用四个2.8-4.2伏CR123A电池的电池组,这些电池可以为该装置供电大约50-80小时(不开IR的情况下)。远程电池组不但可以为主机供电,还作为配重提供辅助功能。
运用领域:夜间作战、安防巡逻、监控、消防应急、搜索救援、夜间执法取证、森林防火、户外探险、部队边防等。
产品参数:
| 产品参数 | 型号 | NWS-19 准3代 | 
| 外观样式 | 四目全景 | |
| 增像管级别 | 准3代 | |
| 分辨率(线对,lp/mm) | 64-72 | |
| 品质因数(FOM值) | 1600-2300 | |
| 灵敏度(微安/流明,? A/lm) | 850-1200 | |
| 信噪比 | 28-32 | |
| 亮度增益(cd/㎡/lx) | 10000-20000 | |
| 阴极面类型 | GaAs | |
| 镜片镀膜 | 超宽带多层增透膜 | |
| 供电方式 | 锂电池CR123x1 (可选配:CR123x4 外接电池盒) | |
| 电池电压范围 | 2.8-4.2V | |
| 安装方式 | 头戴式(标准美式头盔接口) | |
| 控制方式 | ON/IR/OFF | |
| 整机功耗 | <0.2W | |
| 电池容量 | 700-2800maH | |
| 电池寿命 | 30-80H | |
| 光学倍率 | 1X | |
| 全视场 | 120x50 +/-2 度 | |
| 焦距(mm) | 22.5 | |
| 光轴平行度 | <0.1度 | |
| 亮度增益 | 自动 | |
| 光通孔径 | F1.2 22.5mm | |
| 光学MTF | 120LP/mm | |
| 光学畸变 | <1% | |
| 相对照度 | >75% | |
| 调焦范围 | 250mm-∞ | |
| 调焦方式 | 手动 | |
| 目镜出瞳距离 | 36 | |
| 目镜出瞳孔径 | 7mm | |
| 视度范围 | +2~-2 | |
| 目间距调节方式 | 任意连续可调 | |
| 目距调节范围 | 58-72mm | |
| 目间距锁定方式 | 手动锁定 | |
| 辅助光源 | 850nm 20mW | |
| 适用温度 | -40--+55℃ | |
| 湿度范围 | 5%-95% | |
| 防水等级 | IP65/IP67 | |
| 产品尺寸 | 245x129x90 | |
| 产品重量(无电池) | 912g | 
产品标配:主机、镜头盖、防潮防震箱、说明书、镜布、合格证、保修卡、翻斗车(连接头盔)
可选配:可充电电池及充电器、外接电池盒、工具(调整和修复夜视仪)、滤光片、除雾护罩
产品找不到?
直接发需求试试!
 
                        发布需求
关于我们 法律声明 账户权限说明 网站地图 在线客服4000-189-00024小时全国服务热线
Copyright © 2019-2025 深圳市古天乐太阳集团城入口有限公司 粤ICP备05006090号-18

扫扫微信
微信小助手为您服务









