



售价:4999.00
应用领域:
收藏
扫码分享
分享到微信
| 温度测量(℃) | 量程 | 基本精度 | 
| 工业测温范围:-20℃-550℃ 体温筛查范围:20℃-50℃ | ±2℃/±2%(取最大值, -10℃~550℃,常温25℃) | |
| 测温分辨率 | 0.1℃ | |
| 探测器类型 | 非制冷红外探测器 | |
| 测温模式 | 工业测温、体温筛查模式 | |
| 发射率 | 0.95(默认) 0.01-1.00 | |
| 红外分辨率 | 400X300 | |
| 超分辨率技术 | 支持,提升至800X600 | |
| 红外响应波段 | 8-14um | |
| 像元尺寸 | 12um | |
| 帧频 | 25Hz | |
| 热灵敏度/NETD | <45mK | |
| 调焦方式 | 手动调焦 | |
| 镜头尺寸 | 23mm | |
| 热成像镜头焦距 | 9.5mm | |
| 光圈 | F1.0 | |
| 视场角 | 29°H x 21.5°V | |
| 空间分辨率/IFOV | 1.26mrad | |
| 测温单位 | ℃/℉ | |
| 测温显示 | 3个测温点(中心点、最高温、最低温) | |
| 温度分析 | 5点、3矩形、3圆形、1线 | |
| 等温线 | 手动/自动 | |
| 高低温追踪 | √ | |
| 高低温报警 | 屏幕图标/声音报警 | |
| 色板 | 红热、高对比度彩虹、彩虹、熔岩、铁红、黑热、白热 | |
| 图像模式 | 热成像、融合、画中画 | |
| 数字变倍 | 1~4x | |
| 图像/视频格式 | JPG/MP4 | |
| 数据接口 | Type-C USB | |
| 拍照/视频录像 | √ | |
| 语言 | 简体中文、英语 | |
| 手机APP | Android | |
| 跌落防护 | 1m | |
| 产品尺寸 | 58x27x28.6mm | |
| 工作温度 | -10℃~50℃ | |
| 存储温度 | -20℃~60℃ | |
| 工作湿度 | 10%~95%RH 非冷凝 | |
| 认证 | CE,FCC,ROHS | |
产品找不到?
直接发需求试试!
 
                        发布需求
关于我们 法律声明 账户权限说明 网站地图 在线客服4000-189-00024小时全国服务热线
Copyright © 2019-2025 深圳市古天乐太阳集团城入口有限公司 粤ICP备05006090号-18

扫扫微信
微信小助手为您服务









