



售价:面议
应用领域:
收藏
扫码分享
分享到微信
| 型号 | RS519 | RS535 | RS635 | RS650 | 
| RS519L | RS535L | RS635L | RS650L | |
| 探测器类型 | 氧化钒非制冷焦平面 | |||
| 像素 | 384×288 | 384×288 | 640×512 | 640×512 | 
| 像元间距 | 12μm | |||
| NETD | ≤35mK (25℃,F# =1.0) | |||
| 焦距 | 19mm/F1.0 | 35mm/F1.0 | 35mm/F1.0 | 50mm/F1.0 | 
| 视场角 | 13.8°×10.4° | 7.5°×5.7° | 12.5°×10.0° | 8.8°×7.0° | 
| 帧频 | 50HZ | |||
| 聚焦 | 手动 | |||
| 显示器 | 0.39英寸,彩色 OLED,分辨率1440*1080 | |||
| 出孔距离 | 40mm | |||
| 目镜放大倍率 | 15倍 | |||
| 基础放大倍率 | 1.77X—7.08X | 3.26X—13.04X | 1.91X—7.64X | 2.72X—10.88X | 
| 视度 | 可调节-5D~+5D | |||
| 亮度/对比度 | 可自定义调节 | |||
| 图像模式 | 白热、黑热、红热、伪彩、森林 | |||
| 电子变倍 | x2,x4 | |||
| 画中画 | 有 | |||
| 热点跟踪 | 有 | |||
| 均匀性校准 | 手动/自动校正 | |||
| WIFI | 有 | |||
| 电子罗盘 | 有 | |||
| 运动传感器 | 有 | |||
| 分化 | 有,多种分划类型可选 | |||
| 校准数据组 | 多组自定义校准参数可设置 | |||
| 坏点修复 | 有 | |||
| 激光测距* | 波长:905nm,测量范围:最长 1000 m,最小10m。精度:±1m,出厂选配 | |||
| 内置 | 32G | |||
| 存储方式 | 录像、拍照 | |||
| 电池类型 | 单节标准26500电池 | |||
| 工作时间 | >5小时 | |||
| 抗冲击 | 800g/ms | |||
| 抗震动 | 2g,GB/T2423.10(IEC60068-2-6) | |||
| 电磁兼容性 | 符合CE要求 | |||
| 湿度 | 0—95% | |||
| 工作温度 | -30℃~+55℃℃(-22℉至131F) | |||
| 存储温度 | -40℃~+70℃ | |||
| 外壳颜色 | 黑色 | |||
| 接口 | M5螺纹接口,用于转接 | |||
| 防护等级 | IP66 | |||
| 产品尺寸 | ||||
| 不带激光测距 | ≤165*80*65mm | ≤190*80*65mm | ≤190*80*65mm | ≤200*80*65mm | 
| 带激光测距 | ≤165*110*65mm | ≤190*110*65mm | ≤190*110*65mm | ≤200*110*65mm | 
| 产品重量 | ||||
| 不带激光测距 | ≤470g | ≤520g | ≤525g | ≤570g | 
| 带激光测距 | ≤532g | ≤582g | ≤587g | ≤632 | 
| 电源输入 | Type-C接口(充电、数据传输、外接视频) | |||
| 探测距离 | ||||
| 探测人距离(1.8x0.5m) | 750m | 1400m | 1400m | 1900m | 
| 探测车距离(2.3x2.3m) | 1800m | 2200m | 2200m | 3200m | 
| 识别距离 | ||||
| 识别人距离(1.8x0.5m) | 376m | 700m | 700m | 1000m | 
| 识别车距离(2.3x2.3m) | 910m | 1100m | 1100m | 1600m | 
产品找不到?
直接发需求试试!
 
                        发布需求
关于我们 法律声明 账户权限说明 网站地图 在线客服4000-189-00024小时全国服务热线
Copyright © 2019-2025 深圳市古天乐太阳集团城入口有限公司 粤ICP备05006090号-18

扫扫微信
微信小助手为您服务









