



| 产品型号 | F2000PRO | 
| 测距范围 | 0~2000m | 
| 测距精度 | ±0.1m(<400m) ±0.5m(400~1000m) ±1m(1000~2000m) | 
| 测倾斜角 | 量程:±90° 精度±0.1° | 
| 测距模式 | HD SD(单点测水平距/直线距离) VD (单点测垂直高差/倾角) SPD (单点测速模式) | 
| 外屏 | 目镜筒下方 | 
| 显示屏 | LCD黑屏 | 
| 震动提升 | 是 | 
| 测距分辨率 | 0.1m | 
| 光学放大 | 7X | 
| 视场 | 8° | 
| 发射直径 | 19mm | 
| 接收直径 | 20mm | 
| 出瞳直径 | 3.14mm | 
| 出瞳距离 | 14.5mm | 
| 温度显示 | 是 | 
| 蓝牙 | 是 | 
| 防护等级 | IP55 | 
| 激光波长 | 905nm | 
| 激光安全等级 | CLASS1 | 
| 操作方式 | 竖握 | 
| 测距单位 | 米/码/英尺/度/百分比 | 
| 电池类型 | 锂电池包>1500mAH | 
| 作业时间 | 连续工作16小时 | 
| 尺寸 | 114*80*38mm | 
| 重量 | 183g | 
| 数据储存 | ≥100组 | 
| 系统设置 | 一键出厂设置 | 
| 脚架接口 | 标准相机脚架安装孔~20母螺纹 | 
产品找不到?
直接发需求试试!
 
                        发布需求
关于我们 法律声明 账户权限说明 网站地图 在线客服4000-189-00024小时全国服务热线
Copyright © 2019-2025 深圳市古天乐太阳集团城入口有限公司 粤ICP备05006090号-18

扫扫微信
微信小助手为您服务









