

这款无线网关采用工业级的高性能32位通信处理器,以嵌入式SO实时操作系统为软件支撑平台,内嵌标准的TCP/IP 协议栈,支持串口数据透明传输。WDT看门狗设计,保证系统稳定。具有完备的防掉线机制,保证网关永远在线。SIM/UIM 卡接口内置15KV ESD 保护。可以与本公司LoRa终端模块或LoRa成品设备配套使用。
网关提供TTL/RS232/RS485通讯接口,支持1200-115200bps常用波特率,支持8N1、8O1、8E1常用校验,可直接连接串口设备,实现数据透明传输功能。另外提供一个独立的TTL接口用于配置参数。通过本公司配套的参数配置软件,可以灵活配置网关参数。采用金属外壳封装,具备IP30防护级别,外置接线端子,DC6-35V宽电压设计,方便工业应用现场安装。支持串口软件升级和服务器远程维护。
| 项目 | 内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硬件版本 | 4G | 支持全网通 4G网络,支持全球不同区域的频段和网络; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准及频段 | 4G | 支持FDD-LTE/TDD-LTE/WCDMA/TD-SCDMA/CDMA/GSM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以太网模块 | RJ45 | 标准TCP/IP协议,RJ45接口; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理论带宽 | 4G | FDD-LTE :下行速率≤100Mbps,上行速率≤50Mbps; TDD-LTE :下行速率≤61Mbps ,上行速率≤18Mbps; WCDMA   :下行速率≤42Mbps ,上行速率≤5.76Mbps; TD-SCDMA:下行速率≤4.2Mbps,上行速率≤2.2Mbps; CDMA :下行速率≤5.4Mbps,上行速率≤14.7Mbps; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发射功率 | 4G | GSM850/EGSM900:33dBm±2dB; DCS1800/PCS1900 :30dBm±2dB; CDMA     : 24dBm+6/-1dB; WCDMA   :24dBm+1/-3dB; TD-SCDMA : 24dBm+1/-3dB; LTE FDD:23dBm±2dB; LTE TDD:23dBm±2dB; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接收灵敏度 | 4G | GSM850/PCS1900:-109dBm    CDMA    :-107 dBm WCDMA  :-110dBm    TD-SCDMA:-109dBm LTE FDD:-99dBm LTE TDD:-98dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 处理器 | 工业级STM32处理器,M3内核 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LoRa通讯 | SX1278 LoRa扩频调制技术,420-450MHz载波频率; -148dBm超高接收灵敏度,最大2W(33dBm)发射功率,7级可调: 
 SX1276 LoRa扩频调制技术,862-933MHz载波频率; -148dBm超高接收灵敏度,最大1W(27dBm)发射功率,7级可调: 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据串口 | UART-TTL/RS232/RS485: 支持1200-115200bps等常用串口速率; 支持8N1、8O1、8E1等数据格式; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 设置串口 | 独立的TTL接口专门用于参数配置。固定115200bps,8N1。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天线接口 | 标准SMA外螺纹内孔母头天线接口,特性阻抗50欧; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIM/UIM 卡接口 | SIM/UIM 卡接口标准的抽屉式用户卡接口; 支持1.8V/3V SIM/UIM 卡,内置15KV ESD 保护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源接口 | 接线端子,内置电源反相保护和过压保护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源范围 | DC 6V-35V,2A以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 待机电流 | 50-90mA@12VDC;115-165mA@5VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 峰值电流 | 1A-1.5A@12VDC;1.5-2A@5VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装规格 | 金属外壳,保护等级IP30。 外壳和系统安全隔离,特别适合工控现场。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸重量 | 91mm*72.5mm*21.8mm;203g(不含配件)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -40~+85?C(-13~+149℉)95%(无凝结) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储存温度 | -45~+125?C(-40~+185℉)95%(无凝结) | |||||||||||||||||||||||||||||||||

















产品找不到?
直接发需求试试!
 
                        发布需求
关于我们 法律声明 账户权限说明 网站地图 在线客服4000-189-00024小时全国服务热线
Copyright © 2019-2025 深圳市古天乐太阳集团城入口有限公司 粤ICP备05006090号-18

扫扫微信
微信小助手为您服务











