

| 规格参数 | LoRaWAN标准节点无线模块 | 
| 工作电压 | 3.3 V/5V | 
| 发射功率 | 22±1dBm(max) | 
| 发射电流 | <120mA | 
| 接收电流 | <15mA | 
| 休眠电流 | <2uA | 
| 接收灵敏度 | -137±1dBm(@SF=12,292bps) | 
| 通讯协议 | 符合LoRaWAN Specification 1.1标准,支持CLAA CN470、EU433、EU868、CN779、US915、IN865多个频段和协议版本 | 
| 工作模式 | Class A/Class B | 
| 通讯接口 | TTL | 
| 串口速率 | 1200-115200bps(默认9600bps) | 
| 串口校验 | 8E1/8O1/8N1(可选) | 
| 通讯距离 | 3-6KM@(城市,视距,天线配置,条件不同,传输距离不同) | 
| 封装尺寸 | 23*23*3mm,半圆型邮票孔,间距1.2mm | 
| 工作条件 | -40~85℃,10%~90%相对湿度,无冷凝(工业级别) | 
| 其他 | 可通过AT指令修改参数 | 
| 固件在线升级 | |
| 内置看门狗,保证长期可靠稳定运行 | 
?  智能家居、智能交通、传感网络;
?  工业自动化、农业现代化、建筑智能化;
?  水、电、气、暖等计量表自动集中抄表系统;
?  水利、油田、矿井、气象等设备信息采集;
?  路灯控制、电网监测、风光互补系统;
?  工业设备数据无线传输以及工业环境监测;
?  其他一切需要无线代替有线通讯的情况。
| 序号 | 引脚符号 | 引脚功能 | 引脚说明 | 
| 1 | PB7 | LED_TX | 发射数据指示(发射数据时为高电平) | 
| 2 | PB6 | LED_RX | 接收数据指示(接收数据时为高电平) | 
| 3 | PB5 | 485_EN | 485使能控制 | 
| 4 | RST | 硬件复位 | 低电平复位硬件 | 
| 5 | PH5 | GPIO | 预留IO口 | 
| 6 | PH4 | GPIO | 预留IO口 | 
| 7 | RXD | 数据输入脚 | 电平数据输入脚,接用户的TXD | 
| 8 | TXD | 数据输出脚 | 电平数据输出脚,接用户的RXD | 
| 9 | PA6 | GPIO | 预留IO口。 | 
| 10 | PE3 | GPIO | 预留IO口。 | 
| 11 | PA5 | GPIO | 预留IO口。 | 
| 12 | PA4 | 休眠控制脚 | 低电平工作,高电平休眠 | 
| 13 | VCC | 电源 | 电源范围4.5V-5.5V(定制可以2.1~3.6V) | 
| 14 | GND | 电源地 | GND(一般客户的电源地相连) | 
| 15 | GND | 射频地 | 射频地 | 
| 16 | RF | 射频 | 射频信号收发引脚,接天线 | 
| 17 | GND | 射频地 | 射频地 | 
| 18 | ADC | ADC | 电压采集(特殊定制程序,一般悬空。) | 






产品找不到?
直接发需求试试!
 
                        发布需求
关于我们 法律声明 账户权限说明 网站地图 在线客服4000-189-00024小时全国服务热线
Copyright © 2019-2025 深圳市古天乐太阳集团城入口有限公司 粤ICP备05006090号-18

扫扫微信
微信小助手为您服务











