

| 主控 | 主控 | 工业级CPU | 
| 内存 | ~ | |
| 无线参数 | WIFI | 2.412GHz,支持
  IEEE802.11b/g/n | 
| GPS | 有源GPS,1575.4Mhz | |
| LoRa | 470~510MHz,接收灵敏度-140dBm 860~870MHz,接收灵敏度-142dBm 902~930MHz,接收灵敏度-142dBm 8个通道(对应 8 个频点),每个通道支持6种速率(SF7~SF12),加LoRa Std,可以对49个LoRa信号解码。 最大发射功率25dBm | |
| 4G | 900/1800/2100/2700MHz | |
| 天线及接头 | 外置N头 | |
| 硬件参数 | 网络接口 | 1个以太网口、1个WIFI、1个4G模块 | 
| 供电电压 | POE供电48V输入(DC 11~36V) | |
| 工作电流 | 上电开机:<12V/150mA 开启GPS和4G:<12V/380mA 最大电流:< 12V/400mA | |
| 本地存储 | 32G | |
| 工作环境 | 工作温度 -40℃~+85℃,湿度 10%~90%RH 无冷凝 | |
| 结构尺寸 | 尺寸 | 210*210*68mm(不包含天线、POE 接插件和支架) | 
| 安装方式 | 支架,与网关配套提供 | |
| 天线规格 | LoRa天线 | 高增益全向玻璃钢天线(直径20mm,长度550mm) | 
| GPS天线 | 高增益全向玻璃钢天线(直径20mm,长度170mm) | 






产品找不到?
直接发需求试试!
 
                        发布需求
关于我们 法律声明 账户权限说明 网站地图 在线客服4000-189-00024小时全国服务热线
Copyright © 2019-2025 深圳市古天乐太阳集团城入口有限公司 粤ICP备05006090号-18

扫扫微信
微信小助手为您服务











