

| 物理参数 | |
| 整机尺寸 | 160.0 x 76.0 x 15.5 mm | 
| 整机重量 | 主机 287g(含电池) | 
| 显示屏 | 5.5英寸高清全面屏(18:9),IPS LTPS 1440 x 720 | 
| 触控屏 | 康宁大猩猩玻璃,支持多点触控,支持手套或湿手操作 | 
| 电池容量 | 主机4300 mAh可拆卸电池 ,可选手柄5200 mAh可拆卸电池,支持QC3.0快充和RTC 待机时间>300小时(仅安装主机电池情况下) 工作时间>12小时(取决于使用情况和网络环境) 充电时间2个半小时(使用标配电源适配器和数据线给主机电池充电) | 
| 扩展插槽 | 2个SIM卡槽、1个TF卡槽 | 
| 通讯接口 | USB3.0, Type-C, OTG, 扩展顶针 | 
| 键盘 | 1个电源键+2个扫描键+2个音量键+1个PTT键 | 
| 传感器 | 重力传感器、距离传感器、光感传感器、加速度传感器、振动马达 | 
| 扬声器 | 支持 | 
| 震动 | 支持 | 
| 咪头 | 两个,一个用于消噪,背面 | 
| 指示灯 | 电源、充电、状态指示灯 | 
| 性能参数 | |
| CPU | Qualcomm 2.0GHz 八核 / Qualcomm 1.8GHz 八核 | 
| RAM+ROM | 2GB+16GB / 3GB+32GB / 4GB+64GB | 
| 扩展内存 | MicroSD (TF)卡可扩展至128GB | 
| 开发环境 | |
| 操作系统 | Android 7.1 / Android 9.0 | 
| SDK | 成为终端软件开发工具包 | 
| 开发语言 | Java | 
| 开发工具 | Eclipse/Android Studio | 
| 使用环境 | |
| 工作温度 | -20℃~+50℃ | 
| 储存温度 | -40℃~+70℃ | 
| 环境湿度 | 5%RH~95%RH(无凝结) | 
| 跌落规格 | 在操作温度范围内,6面均能承受多次(至少20次)从1.5米高度跌落至混凝土地面的冲击; 加装防护配件后,6面均能承受多次(至少20次)从2.4米高度跌落至混凝土地面的冲击 | 
| 滚动测试 | 滚动连续1000次0.5米,6个面接触面滚动后依然稳定运行,达到IEC 滚动规格 | 
| 防护等级 | IP65,达到IEC密封标准 | 
| 静电放电 | ±15 KV空气放电,±8 KV接触放电 | 
| 数据通讯 | |
| WLAN | 2.4G/5G双频,支持802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v, IPV4,IPV6; 快速漫游:PMKID caching, 802.11r, OKC; 工作信道(取决于当地法规):2.4G(信道1~13),5G(信道36, 40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,1 32,136,140,144,149,153,157,161,165); 安全加密:WEP,WPA/WPA2-PSK(TKIP and AES),WAPI- PSK—EAP-TTLS,EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP- LTS,PEAP-GTC等; | 
| WWAN | 2G: 850/900/1800/1900MHz 3G: CDMA EVDO: BC0 WCDMA:850/900/1900/2100MHz TD-SCDMA:A/F(B34/B39) 4G: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B38, B39, B40, B41 | 
| Vo-LTE | 支持Vo-LTE高清视频语音通话 | 
| 蓝牙 | 支持蓝牙 4.2/4.1+HS/4.0/3.0+HS/2.1+EDR | 
| GNSS | 集成GPS、北斗、GLONASS和Galileo,支持AGPS,内置 天线 | 
| NFC | |
| 工作频率 | 13.56MHZ | 
| 协议标准 | ISO14443A/B,ISO15693,NFC-IP1,NFC-IP2等 | 
| 标签标准 | M1卡(S50,S70),CPU卡,NFC标签等 | 
| 读写距离 | 2-4cm | 
| RFID超高频1(选配) | |
| 引擎 | CM2000-1,基于Impinj Indy R2000 | 
| 天线参数 | 圆极化天线(4dBi) | 
| 工作频率 | 920-925MHz/902-928MHz/865-868MHz | 
| 协议标准 | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C | 
| 功率 | 1W(30dBm,支持+5dBm ~ +30dBm调节) 可选2W(33dBm,用于Latin America等) | 
| 读卡距离 | >25米(室内);>15米(室外空旷环境,Impinj MR6标签); | 
| 群读速率 | 可达 900 tags/s | 
| 通讯方式 | 扩展顶针 | 
| 注 | * 读卡距离与群读速率与实际环境有关 | 
| RFID超高频2(选配,UHF Sled) | |
| 引擎 | CM2000-1,基于Impinj Indy R2000 | 
| 天线参数 | 圆极化天线(3dBi) | 
| 工作频率 | 920-925MHz/902-928MHz/865-868MHz | 
| 协议标准 | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C | 
| 功率 | 1W(30dBm,支持+5~+30dBm可调节) 可选2W(33dBm,用于Latin America等) | 
| 读卡距离 | >22米(室内);>10米(室外空旷环境,Impinj MR6标签) | 
| 群读速率 | 可达 900 tags/s | 
| 通讯方式 | 扩展顶针/蓝牙 | 
| 注 | * 读卡距离与群读速率与实际环境有关 | 
| 摄像头 | |
| 摄像头 | 后置1300万彩色摄像头,支持自动对焦、闪光灯 | 
| 条码采集 | |
| 二维扫描引擎 | Zebra: SE4710 / SE2100; Honeywell: N6603 | 
| 支持一维条码类型 | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS等 | 
| 支持二维条码类型 | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX)等 | 
| 注 | *该功能为选配 | 
| 可选配件(详见配件指南) | |
| 配件 | 单独手柄(带一个按键); 手柄+电池(手柄电池5200mAH,一个按键); UHF背夹+手柄(5200mAH,一个按键); 腕带;防摔套件;充电底座 | 
产品找不到?
直接发需求试试!
 
                        发布需求
关于我们 法律声明 账户权限说明 网站地图 在线客服4000-189-00024小时全国服务热线
Copyright © 2019-2025 深圳市古天乐太阳集团城入口有限公司 粤ICP备05006090号-18

扫扫微信
微信小助手为您服务











