




RFID性能参数
| 引擎 | CM2000-1,基于Impinj Indy R2000 | 
| 中国频率 | 920-925MHz | 
| 美国频率 | 902-928MHz | 
| 欧洲频率 | 865-868MHz(ETSI EN 302 208) | 
| 协议标准 | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C | 
| 天线参数 | 线极化天线(1.8dBi)/圆极化天线(4dBi) | 
| 功率 | 1W(30dBm,支持+5dBm ~ +30dBm调节) | 
| 读卡距离 | >30米 | 
| 圆极化群读速度 | >160标签每秒 | 
| 注 | *读卡距离与群读速率与实际环境有关 | 
产品找不到?
直接发需求试试!
 
                        发布需求
关于我们 法律声明 账户权限说明 网站地图 在线客服4000-189-00024小时全国服务热线
Copyright © 2019-2025 深圳市古天乐太阳集团城入口有限公司 粤ICP备05006090号-18

扫扫微信
微信小助手为您服务









