

| 产品参数 | 参数值 |
|---|---|
| VCC | AC220/DC9-24V |
| 功耗 | 120mA@12V |
| 通信方式 | GPRS |
| 电源防护 | ESD保护、防浪涌、防反接 |
| SIM/USIM | 1.8V内置卡槽(4G/GPRS/NB-IOT) |
| 测量参数 | 一氧化碳 |
| 测量范围 | 0-500ppm |
| 分辨率 | 0.1ppm |
| 预热时间 | <2min |
| 敏感元件 | 电化学传感器 |
| 探头数量 | 1 |
| 外壳材料 | 压铸铝 |
| 尺寸(mm) | 110*110*70 |
| 工作温度 | -10℃~50℃ |
| 工作湿度 | 0%RH~99%RH |
| 存储温度 | -10℃~70℃ |
| 存储湿度 | 1%RH~95%RH |
| 传输协议 | MQTT |
| 地址配置 | 支持 |
| 传输参数配置 | 支持 |
| 断线重连 | 支持 |
| 上下限报警 | 支持 |
| 防水等级 | IP65 |
| 上传频率 | 默认2min(可修改) |
| 网络模式 | 广域网 |
| 参数设置方式 | 串口AT指令 |
| AIOT云平台 | 支持 |
| 配置软件 | 支持 |
| 串口测试软件 | 不支持 |
| 网络测试软件 | 支持 |
| 虚拟串口软件 | 不支持 |



产品找不到?
直接发需求试试!
发布需求
关于我们 法律声明 账户权限说明 网站地图 在线客服4000-189-00024小时全国服务热线
Copyright © 2019-2025 深圳市古天乐太阳集团城入口有限公司 粤ICP备05006090号-18

扫扫微信
微信小助手为您服务









