



 
	 
	 
	 
	 
	| 工作电压 | 12~30VDC | 12~30VDC | 15~30VDC | 测量范围 | 0~360° | 
| 输出信号 | 4~20mA | 0~5V | 0~10V | 精 度 | ±3° | 
| 启动风速 | ≤0.5m/S | 叶片材料 | 铝合金 | ||
| 抗风强度 | >70m/S 30min | 主体材质 | 铝合金/聚酯涂层 | ||
| 方 向 | 16 | 静电保护 | 15KV | ||
| 分辨率 | 22.5° | 加热方式 | PTC自动加热 | ||
| 浪涌保护 | EMC Ⅲ级 | 加热电压 | DC24V | ||
| 工作温度 | -40℃~+85℃;湿度:0~95%(不凝结) | 加热功率 | <50W | ||
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	产品找不到?
直接发需求试试!
 
                        发布需求
关于我们 法律声明 账户权限说明 网站地图 在线客服4000-189-00024小时全国服务热线
Copyright © 2019-2025 深圳市古天乐太阳集团城入口有限公司 粤ICP备05006090号-18

扫扫微信
微信小助手为您服务









