

 
	 
	 
	 
	| 技术指标 | |||
| 测量介质 | 液体、气体、蒸汽 | ||
| 量程/范围 | kPa | mbar | mmH2O | 
| S1量程 | -1~1 | -10~10 | -100~100 | 
| S2量程 | -6~6 | -60~60 | -600~600 | 
| 工作压力 | (膜盒代码与触液材质代码见选型表) | ||
| 膜盒 | 量程(kPa) | 单边过压(MPa) | 双边静压(MPa) | 
| S1 | -1~1 | 1 | 16 | 
| S2 | -6~6 | 2 | 16 | 
| 信号输出 | 4~20mA 4~20mA叠加HART | ||
| 容许负载电阻 | 0~600Ω(24V DC时)注:与手持通信器进行通讯时,需要一个标准(250Ω)的负载电阻。 | ||
| 电源 | 一般用途10.5~45V DC | 本安防爆10.5~26V DC | |
| 通信线路条件 | 线路长度:最长2km(0.75~1.25mm控制仪表用电缆,超过1km时使用双绞电缆) | ||
| 负载电阻 | 250~600Ω(24V DC,包含电缆电阻) | ||
| 负载电容 | 0.55mF以下 | ||
| 负载电感 | 3.3mH以下 | ||
| 动力线的间隔 | 15cm以上(请避免平行配线) | ||
| 饱和电流 | 上限20.8mA 下限3.8mA | ||
| 报警电流 | 上限22.8mA 下限3.6mA(模式可设置) | ||
| 调整功能 | 零点、满量程点可从通过表头三按键进行就地调整或者可利用组态软件进行远程调整 | ||
| 无线调校功能 | 通过无线APP通讯器,连接手机APP,进行无线调试 | ||
| 零点迁移 | 可在最大量程的-20%到+20%的范围内迁移 | ||
| 输出方式 | 线性输出 平方根输出(可通过组态软件进行远程调整) | ||
| 环境温度 | -40~+85℃(充灌氟油时:-10~+60℃) | ||
| 贮存温度 | -40~+100℃ | ||
| 耐候性 | DIN40040GPC | ||
| EMC适用标准 | EN1326-1:2006 | ||
| 性能规格 | |||
| 准确度 | 膜盒 | 参考精度 | |
| S1 | TD 1:1 | =±0.1% | |
| S2 | TD>1:1 | =±0.1%×TD | |
| *TD-量程比 | |||
| 平方根输出精度 | 输出 | 精度 | |
| ≥50% | 同参考精度 | ||
| 50%~下降点 | 参考精度×50 | 平方根输出(%) | |
| 环境温度影响 | 总影响量/28℃(50°F) | ||
| 膜盒 | 影响 | ||
| S1 | ±[0.08%量程+0.09%量程上限] | ||
| S2 | ±[0.08%量程+0.09%量程上限] | ||
| 静压影响 | ±0.05%量程/10MPa | ||
| 过压影响 | ±0.05%量程上限/10MPa | ||
| 稳定性 | ±0.05%量程上限/年 | ||
| 电源影响 | ±0.005%/1V | ||
| 安装位置影响 | 与膜片面平行方向的安装位置变化不会造成零漂影响,若安装位置与膜片面超过90°的变化,在0.4KPa范围内的零漂可通过调零校正 | ||
| 响应时间 | 90ms | ||
| 阻尼 | 时间常数可在0~99.9秒内调整 | ||
| 滤波常数 | 可在0~160uA内调整 | ||
| 自稳系数 | 可在0~2%内调整 | ||
| 结构材质 | |||
| 接液部材质 | 详情参见选型表 | ||
| 检测部分 | |||
| 材质代码 | 隔离膜片 | 安装夹板 | |
| SS | SUS316L | SUS316 | |
| HC | 哈氏合金C-276 | SUS316 | |
| TA | 钽 | SUS316 | |
| GD | 镀金 | SUS316 | |
| 接液密封圈 | 氟橡胶,丁腈橡胶(可选) | ||
| 变送器外壳 | 低铜铝压铸件+聚氨酯涂装 | ||
| 变送器外壳盖 | 低铜铝压铸件+聚氨酯涂装 | ||
| 防护等级 | IP66 | ||
| 铭牌 | SUS304 | ||
| 填充油 | 硅油,氟油(可选) | ||
| 外形尺寸 | 根据外形图 | ||
| 重量 | 约2.9~3.1kg(本体) | ||
| 电缆引入口 | M20×1.5 | ||
| 外部端子 | M4螺钉 | ||
| 过程连接口 | 1/4-18NPT | ||
| 安装方法 | 在50mm(2-inch)管道上用U型螺栓安装 | ||
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	产品找不到?
直接发需求试试!
 
                        发布需求