



	
 
	
 
	| 量 程 | 10~47t | 68~150t | 输入阻抗 | 1450±50Ω | 
| 非线性 | ±0.05%FS | ±0.1%FS | 绝缘阻抗 | 2000MΩ | 
| 滞后误差 | ±0.05%FS | ±0.1%FS | 激励电压 | 5~12VDC | 
| 重复性误差 | ±0.05%FS | ±0.1%FS | 工作温度 | -20~+70℃ | 
| 蠕 变 | ±0.02%FS/30min | ±0.05%FS/30min | 允许过负荷 | 120%FS | 
| 零点温度系数 | ±0.02%FS/10℃ | ±0.05%FS/10℃ | 材 质 | 合金钢 | 
| 输出温度系数 | ±0.02%FS/10℃ | ±0.05%FS/10℃ | 防护等级 | IP66 | 
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
产品找不到?
直接发需求试试!
 
                        发布需求
关于我们 法律声明 账户权限说明 网站地图 在线客服4000-189-00024小时全国服务热线
Copyright © 2019-2025 深圳市古天乐太阳集团城入口有限公司 粤ICP备05006090号-18

扫扫微信
微信小助手为您服务








