



	
 
	 
	 
	| 额定载荷 | 3~1000KN | 工作温度 | -20~+65℃ | 
| 综合精度 | 0.03~0.1%FS | 输入阻抗 | 380±10Ω或750±15Ω | 
| 灵敏度 | 2.0mV/V | 输出阻抗 | 350±3Ω或700±5Ω | 
| 蠕 变 | ±0.03%FS/30min | 绝缘阻抗 | >5000MΩ | 
| 零点输出 | ±1%FS | 安全过载 | 150%FS | 
| 零点温度影响 | ±0.03%FS/10℃ | 供桥电压 | 建议10VDC | 
| 输出温度影响 | ±0.03%FS/10℃ | 材 质 | 合金钢或不锈钢 | 
| 传感器接线方式 | 输入(+):红线  输入(-):黑线 输出(+):绿线 输出(-):白线 | 
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
产品找不到?
直接发需求试试!
 
                        发布需求
关于我们 法律声明 账户权限说明 网站地图 在线客服4000-189-00024小时全国服务热线
Copyright © 2019-2025 深圳市古天乐太阳集团城入口有限公司 粤ICP备05006090号-18

扫扫微信
微信小助手为您服务









