





| 气体种类 | 测量范围 | 示值允许误差 | |
| 绝对误差 | 相对误差 | ||
| HC | (0~2000)ppm | ±4ppm | ±3% | 
| CO | (0.00~5.00)% | ±0.02% | ±3% | 
| CO2 | (0.0~16.00)% | ±0.3% | ±3% | 
| NO | (0~4000)ppm | ±25ppm | ±4% | 
| 注:表中所列绝对误差和相对误差满足其中一项要求即可 | |||
| 分辨率 | HC/NO:1ppm;CO2:0.01%;CO:0.001% | ||
| 重复性 | ±1%FS | ||
| 稳定性 | <±2%FS/24h | ||
| 响应时间 | HC/CO/CO2:T90≤3.5s;NO:T90≤4.5s | ||
| 通信 | 标准modbus协议(协议可定制) | ||

产品找不到?
直接发需求试试!
 
                        发布需求
关于我们 法律声明 账户权限说明 网站地图 在线客服4000-189-00024小时全国服务热线
Copyright © 2019-2025 深圳市古天乐太阳集团城入口有限公司 粤ICP备05006090号-18

扫扫微信
微信小助手为您服务









