

重山光电 ZSEM电池 奔驰大众速腾马自达3 6日产丰田汽车钥匙电池

	
	 
| 型号 Type | 标称电压(V) Nominal voltage | 标称电流(mA) Nominal current | 标称容量(mAh) Nominal capacity | 最大连续电流(mA) Maximum continuous current | 最大尺寸 (mm) Maximum size | 工作温度 (℃) Working temperature | 重量 (g) Weight 
 | 
| BR1025A | 3 | 0.1 | 50 | 2 | φ10.0×2.5 | -40~+125 | 0.6 | 
| BR1225A | 3 | 0.1 | 60 | 2 | φ12.0×2.5 | -40~+125 | 0.8 | 
| BR1616A | 3 | 0.1 | 100 | 2 | φ16.0×1.6 | -40~+125 | 1.0 | 
| BR1632A | 3 | 0.1 | 150 | 2 | φ16.0×3.2 | -40~+125 | 1.7 | 
| BR2016A | 3 | 0.2 | 120 | 2 | φ20.0×1.6 | -40~+125 | 1.6 | 
| BR2025A | 3 | 0.2 | 160 | 2 | φ20.0×2.5 | -40~+125 | 2.4 | 
| BR2032A | 3 | 0.2 | 220 | 2 | φ20.0×3.2 | -40~+125 | 2.9 | 
| BR2325A | 3 | 0.2 | 180 | 2 | φ23.0×2.5 | -40~+125 | 3.2 | 
| BR2335A | 3 | 0.2 | 320 | 2 | φ23.0×3.5 | -40~+125 | 4.3 | 
| BR2354A | 3 | 0.2 | 440 | 2 | φ23.0×5.4 | -40~+125 | 6.2 | 
| BR2440A | 3 | 0.3 | 400 | 2 | φ24.0×4.0 | -40~+125 | 5.0 | 
| BR2450A | 3 | 0.3 | 570 | 2 | φ24.0×5.0 | -40~+125 | 6.0 | 
| BR3032A | 3 | 0.3 | 520 | 2 | φ30.0×3.2 | -40~+125 | 5.5 | 
| 应用:后备电源:汽车胎压计、车钥匙、电子表、遥控器等 Applications: Back-up source: tire pressure gaugecar key, electronic meter,camera,remote control,etc. | |||||||
| 
					 备注:在25℃条件下,输出终止电压为2V | |||||||
	     
	




 
	 
产品找不到?
直接发需求试试!
发布需求