



售价:350.00~2200.00
应用领域:
收藏
扫码分享
分享到微信
X代表供电方式:L 太阳能供电 P 市电供电;
485代表上联接口RS485;
LTE代表上联接口LTE全网通;
LoRa代表下联接口LoRa;
产品概述
| 参数 | 值 | 
| 电源输入(市电版) | 9V~36V | 
| LoRa接口通信频带 | 470MHZ~510MHZ | 
| LoRa接口最大发射功率 | 17dBm | 
| LoRa接口接收灵敏度 | -136dBm | 
| LTE接口通信频带 | 支持 FDD-LTE:B1/B3 支持TDD-LTE:B38/B39/B40/B41 支持 WCDMA:B1 支持 TD-SCDMA:B34/B39 支持 CDMA:BC0 支持 GSM:900/1800 | 
| LTE接口最大发射功率 | FDD-LTE:B1/B3频段:23±2dBm TDD-LTE:B38/B39/B40/B41频段:23±2dBm WCDMA:B1频段:24+1/-3dBm TD-SCDMA:B34/B39频段:24+1/-3dBm CDMA:BC0频段:24+6/-1dBm GSM:900频段:33±2dBm GSM: 1800频段:30±2dBm | 
| LTE接口接收灵敏度 | FDD-LTE:B1/B3频段:-97Bm TDD-LTE:B38/B39/B40/B41频段:-97dBm WCDMA:B1频段:-107dBm TD-SCDMA:B34/B39频段:-108dBm CDMA:BC0频段:-105dBm GSM:900频段:-105dBm GSM: 1800频段:-104dBm | 
| SIM卡接口 | Micro SIM | 
| RS485接口 | 波特率≤500Kbps(典型值9600) | 
| 防尘防水 | IP66 | 
| 存储温度 | -40~+85℃ | 
| 工作温度 | -30~+75℃ | 
| 充电温度(光能版) | -20~+60℃ | 
表 1 产品技术指标
| 接口 | 防护指标 | 值 | 
| 电源 | 接触放电 | ±8KV(HBM) | 
| 抗浪涌度* | ±1KV | |
| RS485 | 接触放电 | ±15KV(HBM) | 
| 抗浪涌度* | ±1KV | |
| LoRa | 接触放电 | ±8KV(HBM) | 
| LTE | 接触放电 | ±8KV(HBM) | 
| 蓝牙 | 接触放电 | ±8KV(HBM) | 
表 2产品防护等级
.产品配件
3.1 电源适配器12VW,市电版本标配(室外使用请另做防水处理)
3.2 太阳能板6V8W*2,光能版本标配(含装配支架、螺丝、接线)
产品找不到?
直接发需求试试!
 
                        发布需求
关于我们 法律声明 账户权限说明 网站地图 在线客服4000-189-00024小时全国服务热线
Copyright © 2019-2025 深圳市古天乐太阳集团城入口有限公司 粤ICP备05006090号-18

扫扫微信
微信小助手为您服务









