






| Type | ML414H | 
|---|---|
| Nominal Voltage(V) | 3 | 
| Charge Voltage*1 (V) (Standard Charge Voltage) | 2.8 to 3.1 | 
| Nominal Capacity (Voltage Range V)(mAh) | 1.0 (3.1V ~2.0V) | 
| Internal Impedance*2 (Ω) | 600 | 
| Standard Discharge Current(mA) | 0.005 | 
| Cycle Life *3 (Time)50% D.O.D(Depth of Discharge) | 300 (10% D.O.D*4) | 
| Diameter(mm) | 4.8 | 
| Height(mm) | 1.4 | 
| Weight(g) | 0.07 | 
Click to enlarge.
|  | |
|  |  | 
Click to enlarge.
|  | 
产品找不到?
直接发需求试试!
 
                        发布需求
关于我们 法律声明 账户权限说明 网站地图 在线客服4000-189-00024小时全国服务热线
Copyright © 2019-2025 深圳市古天乐太阳集团城入口有限公司 粤ICP备05006090号-18

扫扫微信
微信小助手为您服务









