



| 参数项 | 参数 | 
|---|---|
| 流速量程 | 0~10m/s,双向流速测量 | 
| 流速分辨率 | 0.001m/s | 
| 流速精度 | ±1%F.S | 
| 流量量程 | 0-9999m? | 
| 流量精度 | ±2~3%FS | 
| 电导率 | 1)测量方法:电极法 2)量程:0~5mS/cm 3)精度:±1%FS 4)重复性:±1% | 
| 悬浮物 | 1)测量方法:电极法 2)量程:0-1500mg/L 3)精度:±1%FS 4)分辨率:0.01% | 
| 氨氮 | 1)测量方法:电极法 2)量程:0.01~0.5/5/20/50/100mg/L(量程可根据需求设置) 3)精度:≤2.0mg/L时,±0.1mg/L>2.0mg/L时,±5% 4)分辨率:0.01 mg/l | 
| COD | 1)测量方法:UV254吸收法 2)量程:0-300mg/L 3)精度:±5% 4)分辨率:0.1mg/l | 
| 供电 | 电池供电,续航时间3年 | 
| 工作模式 | 实时监测,可在线配置设备采集时间、采集间隔、支持实时查询; | 
| 通讯方式 | NB-IOT或4G | 
| 传感器配套电缆长度 | 15米 | 
| 液体酸碱度要求 | PH值在6~8之间 | 
| 液体温度要求 | 0~60℃,非凝固 | 
| 液体压力要求 | 自然环境状态下,1个标准大气压 | 
产品找不到?
直接发需求试试!
 
                        发布需求
关于我们 法律声明 账户权限说明 网站地图 在线客服4000-189-00024小时全国服务热线
Copyright © 2019-2025 深圳市古天乐太阳集团城入口有限公司 粤ICP备05006090号-18

扫扫微信
微信小助手为您服务









