

| 工作电压 | +5V (USB供电) | 
| 待机电流 | <50mA | 
| 工作电流 | <200mA | 
| 工作温度 | -  | 
| 存储温度 | -  | 
| 工作湿度 | < 95% ( +  | 
| 空中接口协议 | EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000 | 
| 工作频谱范围 | 902Mhz – 928Mhz | 
| 输出功率 | 10 dBm | 
| 输出功率精度 | —— | 
| 输出功率平坦度 | —— | 
| 接收灵敏度 | < -60dBm | 
| 盘存标签峰值速度 | —— | 
| 标签 RSSI | —— | 
| 天线连接保护 | —— | 
| 天线增益 | 0 dBi | 
| 工作模式 | 单机 | 
| 通讯接口 | USB | 
| 扫描距离 | < 10cm | 
| 通讯波特率 | —— | 
| 散热方式 | 外置散热片空气冷却 | 
产品找不到?
直接发需求试试!
 
                        发布需求
关于我们 法律声明 账户权限说明 网站地图 在线客服4000-189-00024小时全国服务热线
Copyright © 2019-2025 深圳市古天乐太阳集团城入口有限公司 粤ICP备05006090号-18

扫扫微信
微信小助手为您服务











