

| 物理参数 | |
| 整机尺寸 | 177*73*23.8mm | 
| 重量 | 300g(含标准电池) | 
| 显示屏 | 5.5寸IPS高清屏,HD分别率(720*1280) | 
| 触摸屏 | 康宁第三代大猩猩玻璃,电容屏,多点触控,支持湿手、手套操作 | 
| 电池容量 | 3.8V 5500mAh可拆卸锂离子电池,支持5V/2A充电方式 | 
| 扩展插槽 | 两个Nano-SIM卡和一个TF卡,四个PSAM卡 | 
| 通讯接口 | USB2.0 Type-C ,支持OTG | 
| 音频 | 2.0W扬声器、麦克风、支持语音通话,支持MIC头降噪 | 
| 键盘 | 电源键、PTT键、左SCAN键、右SCAN键、音量+、音量- | 
| 传感器 | 重力传感器、陀螺仪传感器、磁力传感、光感/距离传感器、震动马达  | 
| 摄像头 | 前端1600万像素,自动对焦,2个高亮闪光灯(放前面倾斜15度角) 前置800万像素 | 
| 呼吸灯 | 三色呼吸灯 | 
| 性能参数 | |
| 处理器 | Qualcomm SDM450 八核 2.0G | 
| RAM | 2GB | 
| ROM | 16GB | 
| 扩展内存 | 可通过TF卡扩展,支持128GB | 
| 使用环境 | |
| 工作温度 | -20℃至50℃ | 
| 存储温度 | -40℃至70℃ | 
| 环境温度 | 5%RH-95%RH(无凝结) | 
| 防护等级 | 主机IP65 | 
| 跌落规格 | 在操作温度范围内,6面均能承受多次1米高度跌落至混凝土地面冲击 | 
| 滚动测试 | 滚动连续1000次1.6英尺/0.5米,6个面接触面滚动后依然稳定运行,达到IEC滚动规格 | 
| 静电防护 | ±8KV空气放电,±4KV接触放电 | 
| 开发环境 | |
| 操作系统 | Android 9.0 | 
| SDK | 软件开发工具包 | 
| 开发语言 | Java | 
| 开发工具 | Eclipse/Android Studio | 
| 数据通信 | |
| WIFI | IEEE 802.11a/b/g/n  ,支持双频 2.4G 和 5G | 
| 4G网络 | 支持4G全网通(电信4G、移动4G、联通4G) | 
| 蓝牙 | 蓝牙4.2 | 
| GPS | 支持GPS和北斗定位 ,精度在10米以内 | 
| 数据采集(选配) | |
| 条码引擎 | 二维扫描头(N1/5600/3603/4710) | 
| 识读距离 | 0 cm~50 cm | 
| 识读率 | 首读率≥99%,误码率≤0.01%,拒识率≤0.01% | 
| 支持一维条码类型 | UPC/EAN,Code128,Code39,Code93,Code11,Interleaved 2 of 5,Discrete 2 of 5,Chinese 2 of 5,Codabar,MSI,RSS,ETC | 
| 支持二维条码类型 | Code39,Code128,PDF417,MicroPDF417,DataMatrix,Composite,RSS,TLC-39,QR code,Micro QR code,Aztec,MaxiCode,Postal Code;US PostNet,US Planet,UK Postal,Australian Postal,Japan Postal等 | 
| PSAM卡功能(选配) | |
| 协议 | ISO/IEC 7816-1/2/3/4 | 
| 通道个数 | 支持4个PSAM插槽 | 
| 热敏打印功能 | |
| 热敏纸的规格 | 30mm直径、58mm宽度热敏纸、标签纸,高压打印机 | 
| 打印机速度 | 打印速度60mm/s。 | 
| NFC(选配) | |
| 工作频率 | 13.56MHz | 
| 协议标准 | ISO14443A/B,ISO15693,NFC | 
| 标签标准 | M1卡(S50、S70)、CPU卡、NFC标签等 | 
| 读写距离 | 1-5cm | 
| 读居民二代身份证 (选配) | |
| 频率 | 13.56MHz | 
| 模块类型 | 内置二代身份证小模块 | 
| 底座充电(选配) | |
| PIN点 | 支持底座充电 | 
| 标准配件 | |
| 配件 | 电源适配器、USB数据线、绑带 | 
产品找不到?
直接发需求试试!
 
                        发布需求
关于我们 法律声明 账户权限说明 网站地图 在线客服4000-189-00024小时全国服务热线
Copyright © 2019-2025 深圳市古天乐太阳集团城入口有限公司 粤ICP备05006090号-18

扫扫微信
微信小助手为您服务















