

| 电性能参数 | |
| 频率 | 902-928MHz | 
| 带宽 | 26MHz | 
| 前后比 | ≥18dB | 
| 增益 | 12dBi | 
| 驻波比 | ≤1.5 | 
| 幅射性 | Direction | 
| 水平波瓣宽度 | 45° | 
| 垂直波瓣宽度 | 45° | 
| 极化方式 | Circular or Linear | 
| 防雷保护 | DC Grounded | 
| 输入最大功率 | 100W | 
| 阻抗 | 50? | 
| 接头 | N Female | 
| 天线材质 | ABS | 
| 安装方式 | Pole | 
| 安装架 | ?30~?50mm | 
| 机械参数 | |
| 尺寸 | 455x455x35mm | 
| 重量 | 2.9KG | 
| 工作温度 | -40℃ to+70℃ | 
| 抗风强度 | 60m/s | 

产品找不到?
直接发需求试试!
 
                        发布需求
关于我们 法律声明 账户权限说明 网站地图 在线客服4000-189-00024小时全国服务热线
Copyright © 2019-2025 深圳市古天乐太阳集团城入口有限公司 粤ICP备05006090号-18

扫扫微信
微信小助手为您服务













