



本公司红外热像仪器零售,批发。投标、项目均可做。如需要采购请直接联系客服获取!
我司所有产品均含税运(13个点专票+顺丰包邮)
Model
TK431
添加对比


| 红外探测器 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 探测器类型 | 非制冷氧化钒 | |||
| 红外分辨率 | 400×300@17μm | |||
| 波长范围 | 8~14μm | |||
| NETD | ≤30mk | |||
| 帧频 | 50Hz | |||
| 镜头 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 焦距 | 35mm F1.2 | |||
| 对焦方式 | 手动 | |||
| 视场角 | 11.1°×8.3° | |||
| 整机放大倍率 | 2.3x | |||
| 数字放大倍率 | 1x~4x | |||
| 电源 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 电池 | 内置2节18650电池, 容量6000mAh | |||
| 工作时间 | ≥5小时 | |||
| 接口 | ||||
|---|---|---|---|---|
| USB | Type C(USB 2.0标准), 支持供电功能, 存取数据 | |||
| 视频接口 | micro HDMI | |||
| 外接扩展 | 支持外接显示器 | |||
| 机械接口 | 1/ 4英寸三脚架接口, 机械拓展接口 | |||
| 显示器 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 显示器类型 | FLCOS, 0.4英寸 | |||
| 分辨率 | 1280×960 | |||
| 目镜 | 单目显示, 出瞳距≥10mm, 可调屈光度-4~+2 | |||
| 目镜放大倍率 | 13.8x | |||
| 视频输出制式 | 数字视频 | |||
| 功能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 画中画 | 左上, 中上, 右上, 关闭 | |||
| 平滑放大 | 支持 | |||
| 画面增强 | 支持 | |||
| 场景模式调整 | 支持增强, 高亮, 自然3种模式 | |||
| 超级省电模式 | 支持 | |||
| 拍照 | 支持 | |||
| 录像 | 支持 | |||
| WIFI | 支持通过WIFI传输实时视频, 进行远程控制, 2.4G频段, 最大支持15m | |||
| 伪彩 | 白热, 黑热, 可调红热, 铁红, 蓝热, 绿热 | |||
| 热点追踪 | 支持 | |||
| 补偿方式 | 自动补偿, 快门补偿, 场景补偿 | |||
| 概略测距 | 支持 | |||
| 激光 | 激光指示(最远200m) | |||
| 照明灯 | 开/ 关 | |||
| 系统 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 语言设置 | 中文/ 英语/ 俄语/ 德语/ 法语 | |||
| 开机时间 | 15s | |||
| 内存容量 | 16GB | |||
| 环境参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 存储温度 | -30°C~60°C | |||
| 湿度 | 10%~95%, 非冷凝 | |||
| 冲击 | 30G 11ms 半正弦 IEC60068-2-27 | |||
| 振动 | 10Hz~150Hz~10Hz 0.15mm IEC60068-2-6 | |||
| 跌落 | 1m | |||
| 防护等级 | IP66 | |||
| 认证 | IP66/ FCC/ CE/ RoHS/ EAC/ un38.3 | |||
| 物理参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 重量 | ≤485g | |||
| 尺寸 (长×宽×高) | 192×65×71 mm | |||
| 标配 | 电源适配器, USB线(Type C), micro HDMI视频线, 镜头盖, 手腕带, 内衬包, 肩带, 快速使用指南 | |||
产品找不到?
直接发需求试试!
 
                        发布需求
关于我们 法律声明 账户权限说明 网站地图 在线客服4000-189-00024小时全国服务热线
Copyright © 2019-2025 深圳市古天乐太阳集团城入口有限公司 粤ICP备05006090号-18

扫扫微信
微信小助手为您服务









