



| 产品目录编号 | AWM92200V | AWM92100V | 
| 流量范围(满量程) | +/-200 sccm | |
| 压力范围 | +/-2.0水柱(5 mbar) | |
| 零位电压漂移(标准值) -25℃至25℃[-13°F至77°F] 25℃至85℃[77°F至185°F] | +/-2.0 mV (1) +/-2.0 mV (1) | +/-2.0 mV (1) +/-2.0 mV (1) | 
| 输出电压漂移(标准值) -25℃至25℃[-13°F至77°F] 25℃至85℃[77°F至185°F] | -3.0% FSO (2) +/-1% FSO (2) | 25%读数 -30%读数 | 
| 规格 | *小 | 标准 | |
| 励磁(电压)(1) | 8.0Vdc | 10±0.01Vdc | 15.0Vdc | 
| 功耗 | 50mW | ||
| 标准气体 | 空气 | ||
| 比率误差 (1) | ±0.30(标准值)%读数 | ||
| 重复精度和滞后性 (2) | ±0.35 %读数 | ||
| 响应时间 | 1 ms(标准值) | ||
| 在满量程(200sccm)时的压力降 | 0.49(标准值)mbar | ||
| 超压 | 25psi | ||
| 工作温度范围 | -25°C至85°C[-13°F至185°F] | ||
| 存储温度范围 | -40°C至90°C[-40°F至194°F] | ||
| 振动 | 20 g’s, 10 Hz至2000Hz | ||
| 冲击 | 100 g, 6 ms | ||
| 重量 5.6g | |||
| 流量 (sccm) | 标称 (mV标准值) | ±容差 (mV标准值) | 
| 200 | 77 | 32 | 
| 150 | 68 | 29 | 
| 100 | 56 | 25 | 
| 50 | 36 | 17 | 
| 0 | 0 | 20 | 
| -50 | -37 | 18 | 
| -100 | -57 | 26 | 
| -150 | -69 | 30 | 
| -200 | -78 | 33 | 
| 压力 (英寸水柱) | 标称 (mV典型值) | 标准*小 (mV) | 标准 (mV) | 
| 2.0 | 38 | 22 | 77 | 
| 1.5 | 32 | 18 | 66 | 
| 1.0 | 23 | 12 | 49 | 
| .5 | 12 | 7 | 29 | 
| 0 | 0 | -20 | 20 | 
| -.5 | -12 | -7 | -30 | 
| -1.0 | -23 | -12 | -51 | 
| -1.5 | -32 | -18 | -68 | 
| -2.0 | -39 | -22 | -79 | 
产品找不到?
直接发需求试试!
发布需求
关于我们 法律声明 账户权限说明 网站地图 在线客服4000-189-00024小时全国服务热线
Copyright © 2019-2025 深圳市古天乐太阳集团城入口有限公司 粤ICP备05006090号-18

扫扫微信
微信小助手为您服务








