



DLVR-L10D-E1BD-I-NI3F 板载压力传感器技术参数
| 规格项 | 参数值 | 勾选搜索替代 | 
| 更多规格 |  |  | 
| RoHS | Y |  | 
| 接口类型 | I2C |  | 
| 说明 | 板载压力传感器 Mini Digital Commercial |  | 
| 寿命周期 | 新产品: 此制造商的新产品。 |  | 
| 工作温度 | + 85 C |  | 
| 最小工作温度 | - 25 C |  | 
| 封装 / 箱体 | DIP-8 |  | 
| 系列 | DLVR |  | 
| 商标 | Amphenol All Sensors |  | 
| 安装风格 | Through Hole |  | 
| 工作电源电流 | 3.5 mA |  | 
| 工作电源电压 | 3.3 V |  | 
| 工厂包装数量 | 10 |  | 
| 电源电压- | 3.465 V |  | 
| 电源电压-最小 | 3.135 V |  | 
| 输出类型 | Digital |  | 
| 端口类型 | Side Ports |  | 
| 子类别 | Sensors |  | 
| 产品类型 | Pressure Sensors |  | 
| 分辨率 | 14 bit |  | 
| 端口大小 | 0.08 in |  | 
| 工作压力 | +/- 10 in H2O |  | 
| 压力类型 | Differential | 
产品找不到?
直接发需求试试!
 
                        发布需求
关于我们 法律声明 账户权限说明 网站地图 在线客服4000-189-00024小时全国服务热线
Copyright © 2019-2025 深圳市古天乐太阳集团城入口有限公司 粤ICP备05006090号-18

扫扫微信
微信小助手为您服务









